
Calendários
1.a FASE – FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMPO 1 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
10H30 | CERCIESPINHO | CASD STA CATARINA | |||
10H50 | CERCIESPINHO | ADICE | |||
11H10 | CASD STA CATARINA | ADICE | |||
CAMPO 2 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
10H30 | CERCILAMAS | CERCIVAR | |||
10H50 | CERCILAMAS | CERCIAVEIRO | |||
11H10 | CERCIVAR | CERCIAVEIRO | |||
CAMPO 3 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
10H30 | CERCIFEIRA | APPACDM GAIA | |||
10H50 | CERCIFEIRA | CERCISJMADEIRA | |||
11H10 | APPACDM GAIA | CERCISJMADEIRA | |||
CAMPO 4 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
10H30 | SILVEIRINHOS | CASA OZANAM | |||
10H50 | SILVEIRINHOS | APPACDM PORTO | |||
11H10 | CASA OZANAM | APPACDM PORTO | |||
2.a FASE – QUARTOS DE FINAL | |||||
CAMPO 1 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
11H30 | 1º LUGAR CAMPO1 | 2º LUGAR CAMPO2 | |||
CAMPO 2 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
11H30 | 2º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 | |||
CAMPO 3 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
11H30 | 1º LUGAR CAMPO3 | 2º LUGAR CAMPO4 | |||
CAMPO 4 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
11H30 | 2º LUGAR CAMPO3 | 1º LUGAR CAMPO4 | |||
3.a FASE – MEIA FINAL | |||||
CAMPO 1 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
12H00 | 1º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 | |||
CAMPO 2 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
12H00 | 1º LUGAR CAMPO3 | 1º LUGAR CAMPO4 | |||
4.a FASE – FINAL | |||||
CAMPO 1 | |||||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa | ||
12H20 | 1º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 |

