
Calendários
1.a FASE – FASE DE GRUPOS | |||
CAMPO 1 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
10H20 | CERCIESPINHO | SILVEIRINHOS | |
10H40 | CERCIESPINHO | CERCISJMADEIRA | |
11H00 | CERCISJMADEIRA | SILVEIRINHOS | |
CAMPO 2 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
10H20 | CERCIVAR | APPACDM GAIA | |
10H40 | CERCIVAR | UDA | |
11H00 | UDA | APPACDM GAIA | |
CAMPO 3 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
10H20 | CERCIFEIRA | CASD STA CATARINA | |
10H40 | CERCIFEIRA | ADICE | |
11H00 | ADICE | CASD STA CATARINA | |
CAMPO 4 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
10H20 | CERCILAMAS | CASA OZANAM | |
10H40 | CERCILAMAS | EQUIPA MISTA | |
11H00 | EQUIPA MISTA | CASA OZANAM | |
2.a FASE – QUARTOS DE FINAL | |||
CAMPO 1 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H20 | 1º LUGAR CAMPO1 | 2º LUGAR CAMPO2 | |
CAMPO 2 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H20 | 2º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 | |
CAMPO 3 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H20 | 1º LUGAR CAMPO3 | 2º LUGAR CAMPO4 | |
CERCIAG-entrada direta | |||
CAMPO 4 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H20 | 2º LUGAR CAMPO3 | 1º LUGAR CAMPO4 | |
3.a FASE – MEIA FINAL | |||
CAMPO 1 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H50 | 1º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 | |
CAMPO 2 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
11H50 | 1º LUGAR CAMPO3 | 1º LUGAR CAMPO4 | |
4.a FASE – FINAL | |||
CAMPO 1 | |||
Horário | Equipa | Resultado | Equipa |
12H20 | 1º LUGAR CAMPO1 | 1º LUGAR CAMPO2 |

