Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 17:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.D.RIO LARGO | LEÕES BAIRRISTAS | |
7 | 9:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | LEÕES BAIRRISTAS | |
7 | 9:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | MARFOOT | |
7 | 10:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | MARFOOT | PINDELO A.C.R | |
7 | 10:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | PINDELO A.C.R | A.C.D.GIÃO | |
7 | 11:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.D.RIO LARGO | PINDELO A.C.R | |
7 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | U.D.POLVOREIRA | CSJPP/ESMOJÃES | |
7 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | AC.VISEU A | AC.VISEU C | |
7 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | FECAPAF | AC.VISEU B | |
7 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | SEIXAL C.1925 B | NOVASEMENTE G.D | |
7 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | SEIXAL C.1925 A | CSJPP/ESMOJÃES | |
7 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | AC.VISEU A | SEIXAL C.1925 A | |
7 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | NOVASEMENTE G.D | FECAPAF | |
7 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | FECAPAF | SEIXAL C.1925 B | |
7 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | CSJPP/ESMOJÃES | AC.VISEU A | |
7 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | AC.VISEU C | U.D.POLVOREIRA | |
7 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | AC.VISEU B | G.D.RONDA | |
7 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | G.D.RONDA | NOVASEMENTE G.D | |
8 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | PINDELO A.C.R | LEÕES BAIRRISTAS | |
8 | 9:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | | MARFOOT | A.D.RIO LARGO | |
8 | 9:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | | CSJPP/ESMOJÃES | AC.VISEU C | |
8 | 10:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | | SEIXAL C.1925 A | U.D.POLVOREIRA | |
8 | 10:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | NOVASEMENTE G.D | AC.VISEU B | |
8 | 10:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | C | | SEIXAL C.1925 B | G.D.RONDA | |
8 | 11:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | LEÕES BAIRRISTAS | MARFOOT | |
8 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | A.D.RIO LARGO | A.C.D.GIÃO | |
8 | 12:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | | AC.VISEU C | SEIXAL C.1925 A | |
8 | 12:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | | U.D.POLVOREIRA | AC.VISEU A | |
8 | 12:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | AC.VISEU B | SEIXAL C.1925 B | |
8 | 13:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | G.D.RONDA | FECAPAF | |
8 | 13:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO A | 1ºGRUPO B | |
8 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO C | MELHOR 2ºCLASSIF. | |
8 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | FINAL | | | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 19:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.D.ARGONCILHE | IMPÉRIO ANTA F.C | |
6 | 19:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.D.ARGONCILHE | C.D.TAREI | |
6 | 20:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | IMPÉRIO ANTA F.C | C.D.TAREI | |
7 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | MARFOOT | ARADA A.C B | |
7 | 9:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | FUTEBOL C/ALMA | A.D.TABOEIRA A | |
7 | 10:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | A.D.TABOEIRA B | B.PONTE ANTA | |
7 | 10:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | ARADA A.C A | RABO DE PEIXE | |
7 | 11:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | MARFOOT | A.D.TABOEIRA A | |
7 | 11:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | FECAPAF | ARADA A.C B | |
7 | 12:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | RABO DE PEIXE | GULPILHARES F.C | |
7 | 12:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | A.D.F.ANTA | A.C.D.GIÃO | |
7 | 12:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | ARADA A.C A | A.D.TABOEIRA B | |
7 | 12:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | IMPÉRIO ANTA F.C | A.D.F.ANTA | |
7 | 13:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | FECAPAF | FUTEBOL C/ALMA | |
7 | 13:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | FUTEBOL C/ALMA | MARFOOT | |
7 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | GULPILHARES F.C | B.PONTE ANTA | |
7 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | B.PONTE ANTA | ARADA A.C A | |
8 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | C.D.TAREI | A.C.D.GIÃO | |
8 | 9:30 | PRAÇA PROGRESSO | PERALTAFIL | A | | A.C.D.GIÃO | IMPÉRIO ANTA F.C | |
8 | 9:30 | PRAÇA DO MAR | OTOSHI | B | | FUTEBOL C/ALMA | ARADA A.C B | |
8 | 10:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | | A.D.TABOEIRA A | FECAPAF | |
8 | 10:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | B.PONTE ANTA | RABO DE PEIXE | |
8 | 11:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | C | | A.D.TABOEIRA B | GULPILHARES F.C | |
8 | 11:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | A.D.F.ANTA | C.D.TAREI | |
8 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | | A.D.ARGONCILHE | A.D.F.ANTA | |
8 | 12:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | | ARADA A.C B | A.D.TABOEIRA A | |
8 | 12:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | | FECAPAF | MARFOOT | |
8 | 12:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | RABO DE PEIXE | A.D.TABOEIRA B | |
8 | 13:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | | GULPILHARES F.C | ARADA A.C A | |
8 | 13:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO A | 1ºGRUPO B | |
8 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO C | MELHOR 2ºCLASSIF. | |
8 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | FINAL | | | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 17:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | ACADEMIA ZÉZÉS | A.D.ARGONCILHE | |
6 | 18:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | A | 1ª | A.D.ARGONCILHE | C.D.TAREI | |
6 | 18:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | A | 1ª | C.D.TAREI | ACADEMIA ZÉZÉS | |
7 | 13:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | A | 1ª | CSJPP/ESMOJÃES | A.C.D.GIÃO A | |
7 | 13:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | A | 1ª | A.D.ARGONCILHE | A.C.D.GIÃO A | |
7 | 14:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | B | 1ª | J.A.RIO MEÃO | RIO AVE F.C B | |
7 | 14:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | B | 1ª | MARFOOT | C.F.U.LAMAS | |
7 | 15:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | B | 1ª | RIO AVE F.C B | MARFOOT | |
7 | 15:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | B | 1ª | C.F.U.LAMAS | GULPILHARES F.C | |
7 | 16:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P.ANTA | B | 1ª | GULPILHARES F.C | RIO AVE F.C B | |
7 | 16:30 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | B | 1ª | MARFOOT | J.A.RIO MEÃO | |
7 | 17:00 | BAIRRO PONTE DE ANTA | P. ANTA | B | 1ª | J.A.RIO MEÃO | GULPILHARES F.C | |
7 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | U.D.POLVOREIRA | A.D.F.ANTA | |
7 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | A.C.D.GIÃO B | ESTRELA AZUL | |
7 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | A.D.F.ANTA | A.C.D.GIÃO B | |
7 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | ESTRELA AZUL | RIO AVE F.C A | |
7 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | RIO AVE F.C A | A.D.F.ANTA | |
7 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | A.C.D.GIÃO B | U.D.POLVOREIRA | |
8 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | | CSJPP/ESMOJÃES | C.D.TAREI | |
8 | 9:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | | A.C.D.GIÃO A | C.D.TAREI | |
8 | 10:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | | CSJPP/ESMOJÃES | ACADEMIA ZÉZÉS | |
8 | 10:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | | RIO AVE F.C B | C.F.U.LAMAS | |
8 | 10:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | | A.D.F.ANTA | ESTRELA AZUL | |
8 | 11:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | | U.D.POLVOREIRA | RIO AVE F.C A | |
8 | 11:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | | ACADEMIA ZÉZÉS | A.C.D.GIÃO A | |
8 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | | CSJPP/ESMOJÃES | A.D.ARGONCILHE | |
8 | 12:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | | C.F.U.LAMAS | J.A.RIO MEÃO | |
8 | 12:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | | GULPILHARES F.C | MARFOOT | |
8 | 13:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | C | | ESTRELA AZUL | U.D.POLVOREIRA | |
8 | 13:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | | RIO AVE F.C A | A.C.D.GIÃO B | |
8 | 13:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO A | 1ºGRUPO B | |
8 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO C | MELHOR 2ºCLASSIF. | |
8 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | | FINAL | | | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 17:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | JUVENTUDE ESTRADA | C.S.PARAMOS | |
7 | 9:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | RIOFUT | GULPILHARES F.C | |
7 | 9:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | C.S.PARAMOS | RIOFUT | |
7 | 10:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | GULPILHARES F.C | E.F.PAULO LIMA | |
7 | 10:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | E.F.PAULO LIMA | C.S.PARAMOS | |
7 | 11:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | RIOFUT | JUVENTUDE ESTRADA | |
7 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | C.D.FEIRENSE | A.C.D.GIÃO | |
7 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | ARADA A.C A | U.D.POLVOREIRA | |
7 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | B.PONTE ANTA | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | ARADA A.C B | A.D.F.ANTA | |
7 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | A.C.D.GIÃO | ARADA A.C A | |
7 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | U.D.POLVOREIRA | RIO AVE F.C. | |
7 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | A.D.ARGONCILHE | ARADA A.C B | |
7 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | A.D.F.ANTA | NOVASEMENTE G.D | |
7 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | RIO AVE F.C | A.C.D.GIÃO | |
7 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | ARADA A.C A | C.D.FEIRENSE | |
7 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | NOVASEMENTE G.D | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | ARADA A.C B | B.PONTE ANTA | |
8 | 13:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | C | 1ª | A.D.F.ANTA | A.D.ARGONCILHE | |
8 | 14:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | C | 1ª | A.D.F.ANTA | B.PONTE ANTA | |
8 | 14:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | 1ª | JUVENTUDE ESTRADA | E.F.PAULO LIMA | |
8 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | C.S.PARAMOS | GULPILHARES F.C | |
8 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | U.D.POLVOREIRA | C.D.FEIRENSE | |
8 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | RIO AVE F.C | ARADA A.C. A | |
8 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | A.C.D.GIÃO | U.D.POLVOREIRA | |
8 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | C.D.FEIRENSE | RIO AVE F.C | |
8 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | B.PONTE ANTA | NOVASEMENTE G.D | |
8 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | NOVASEMENTE G.D | ARADA A.C B | |
8 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | GULPILHARES F.C | JUVENTUDE ESTRADA | |
8 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | E.F.PAULO LIMA | RIOFUT | |
8 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO A | 1ºGRUPO B | |
8 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | MEIA FINAL | 1ªGRUPO C | MELHOR 2ºCLASSIF. | |
8 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | | FINAL | | | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 15:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | MARFOOT | A.C.D.GIÃO | |
6 | 15:30 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | NOVASEMENTE G.D | A.C.D.GIÃO | |
6 | 16:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | NOVASEMENTE G.D | MARFOOT | |
7 | 11:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | NOVASEMENTE G.D | J.A.RIO MEÃO | |
7 | 12:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | J.A.RIO MEÃO | 3 PINTAS | |
7 | 12:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | 3 PINTAS | |
7 | 13:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | C.D.P.BRANDÃO | ARADA A.C | |
7 | 13:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | GULPILHARES F.C | C.D.FEIRENSE FEM. | |
7 | 14:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | C.D.P.BRANDÃO | GULPILHARES F.C | |
7 | 14:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | C.D.FEIRENSE | A.D.F.ANTA | |
7 | 15:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | A.D.F.ANTA | C.D.P.BRANDÃO | |
7 | 15:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | B | 1ª | GULPILHARES F.C | ARADA A.C | |
7 | 13:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | E.F.PAULO LIMA | B.PONTE ANTA | |
7 | 13:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | S.J.VÊR | E.CALHETA F.C | |
7 | 14:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | E.CALHETA F.C | E.F.PAULO LIMA | |
7 | 14:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | B.PONTE ANTA | S.J.VÊR | |
7 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | L.LOUROSA F.C | E.F.PAULO LIMA | |
7 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | B.PONTE ANTA | L.LOUROSA F.C | |
8 | 15:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | 3 PINTAS | MARFOOT | |
8 | 15:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | MARFOOT | J.A.RIO MEÃO | |
8 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | C.D.P.BRANDÃO | C.D.FEIRENSE FEM. | |
8 | 16:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | ARADA A.C | A.D.F.ANTA | |
8 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | E.F.PAULO LIMA | S.J.VÊR | |
8 | 16:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | L.LOUROSA F.C | E.CALHETA F.C | |
8 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | J.A.RIO MEÃO | A.C.D..GIÃO | |
8 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | 3 PINTAS | NOVASEMENTE G.D | |
8 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | C.D.FEIRENSE | ARADA A.C | |
8 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | A.D.F.ANTA | GULPILHARES F.C | |
8 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | S.J.VÊR | L.LOUROSA F.C | |
8 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | C | 1ª | E.CALHETA F.C | B.PONTE ANTA | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (25 MIN.) | | RES. |
6 | 17:30 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | L.LOUROSA F.C | |
6 | 18:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | L.LOUROSA F.C | F.C.PINHEIRENSE | |
6 | 18:30 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | F.C.PINHEIRENSE | A.C.D.GIÃO | |
7 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | A.D.ARGONCILHE | C.D.P.BRANDÃO A | |
7 | 9:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | S.F.MARINHA | ARADA A.C A | |
7 | 10:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | A.D.ARGONCILHE | S.F.MARINHA | |
7 | 10:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | ARADA A.C A | FIÃES S.C | |
7 | 11:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | FIÃES S.C | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | B | 1ª | S.F.MARINHA | C.D.P.BRANDÃO A | |
7 | 12:00 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | C.D.FEIRENSE | 3 PINTAS | |
7 | 12:30 | PRAÇA DO MAR | 370 PERFORMANCE | A | 1ª | 3 PINTAS | A.C.D.GIÃO | |
7 | 16:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | C.D.P.BRANDÃO B | A.D.F.ANTA | |
7 | 16:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | GULPILHARES F.C | ARADA A.C B | |
7 | 17:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | C.D.P.BRANDÃO B | GULPILHARES F.C | |
7 | 17:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | ARADA A.C B | MARFOOT | |
7 | 18:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | MARFOOT | C.D.P.BRANDÃO B | |
7 | 18:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | GULPILHARES F.C | A.D.F.ANTA | |
7 | 19:00 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | C.D.P.BRANDÃO B | ARADA A.C B | |
7 | 19:30 | PARQUE AMÉRICO MAGANO | PARAMOS | C | 1ª | A.D.F.ANTA | MARFOOT | |
8 | 17:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | A | 1ª | A.C.D.GIÃO | C.D.FEIRENSE | |
8 | 17:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | A.D.ARGONCILHE | ARADA A.C A | |
8 | 18:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | A | 1ª | L.LOUROSA F.C | 3 PINTAS | |
8 | 18:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | 1ª | C.D.P.BRANDÃO A | FIÃES S.C | |
8 | 18:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | C | 1ª | ARADA A.C B | A.D.F.ANTA | |
8 | 18:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | 1ª | 3 PINTAS | F.C.PINHEIRENSE | |
8 | 19:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | B | 1ª | ARADA A.C A | C.D.P.BRANDÃO A | |
8 | 19:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | 1ª | FIÃES S.C | S.F.MARINHA | |
8 | 19:30 | PRAÇA DO MAR | R STAR | A | 1ª | F.C.PINHEIRENSE | C.D.FEIRENSE | |
8 | 20:00 | PRAÇA DO MAR | R STAR | A | 1ª | L.LOUROSA | C.D.FEIRENSE | |
8 | 20:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | C | 1ª | MARFOOT | GULPILHARES F.C | |
Editar
DIA | HORA | LOCAL | CAMPO | GRUPO | FASE | JOGO (20 MIN.) | | RES. |
6 | 19:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | ARADA A.C B | C.D.FEIRENSE FEM. | |
6 | 19:30 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | C.D.FEIRENSE FEM. | F.C.PINHEIRENSE | |
6 | 20:00 | BAIRRO PISCATÓRIO SILVALDE | SILVALDE | A | 1ª | F.C.PINHEIRENSE | ARADA A.C B | |
7 | 9:00 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | OS BAIXINHOS | U.D.OLIVEIRENSE | |
7 | 9:25 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | U.D.OLIVEIRENSE | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 9:50 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | GULPILHARES F.C | ARADA A.C A | |
7 | 10:15 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | A.D.ARGONCILHE | GULPILHARES F.C | |
7 | 10:40 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | ARADA A.C A | OS BAIXINHOS | |
7 | 11:05 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | OS BAIXINHOS | A.D.ARGONCILHE | |
7 | 11:30 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | B | 1ª | GULPILHARES F.C | U.D.OLIVEIRENSE | |
7 | 11:55 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | C.F.U.LAMAS | ARADA A.C B | |
7 | 12:20 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | FIÃES S.C | C.D.FEIRENSE FEM. | |
7 | 12:45 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | ARADA A.C B | FIÃES S.C | |
7 | 13:10 | PRAÇA DO MAR | PERALTAFIL | A | 1ª | C.F.U.LAMAS | C.D.FEIRENSE FEM. | |
8 | 15:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | 1ª | F.C.PINHEIRENSE | FIÃES S.C | |
8 | 15:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | 1ª | F.C.PINHEIRENSE | C.F.U.LAMAS | |
8 | 16:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | A | 1ª | FIÃES S.C | C.F.U.LAMAS | |
8 | 16:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | 1ª | A.D.ARGONCILHE | ARADA A.C A | |
8 | 17:00 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | 1ª | OS BAIXINHOS | GULPILHARES F.C | |
8 | 17:30 | PRAÇA PROGRESSO | OTOSHI | B | 1ª | ARADA A.C A | U.D.OLIVEIRENSE | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[table id=infA /][table id=infB /][table id=benA /][table id=benB /][table id=traA /][table id=traB /][table id=petA /]